- -40%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 340,96 zł
Idealne rozwiązanie dla dużych zespołów, które potrzebują stałej wydajności oraz profesjonalnej jakości druku.

Uzyskaj wysokiej jakości rezultaty z oryginalnym tuszem HP i spraw, aby Twoja ciężka praca wyróżniła Cię na tle konkurencji.
Zachowaj produktywność, gdy najbardziej jej potrzebujesz, dzięki oryginalnemu atramentowi HP.
Wybierz oryginalne atramenty HP, aby drukować wyraziste dokumenty i utrwalone cenne chwile w żywych kolorach.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 4 tusze |
| Segment biznesowy | OfficeJet Pro |
| Kolory wkładów | Black; Cyan; Magenta; Yellow |
| Numer wyboru | 912 |
| Waga | 73,87 g |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 4 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 250 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 315 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 315 stron) |
| Wydajność (w stronach) (pakiet combo) | Na wkład: ~250 stron w czerni, ~315 stron w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na kolorowej drukarce HP OfficeJet 8010. Średnia wydajność czarnego wkładu wg normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testowania HP w warunkach druku ciągłego. Średnia wydajność w stronach (błękitny/purpurowy/żółty) przy druku ciągłym mierzona z |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 315 stron) |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 315 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny, błękitny, purpurowy, żółty |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 6,5 ml, 4 ml błękitny, 4 ml purpurowy, 4 ml żółty |
| Segment (filtr) | OfficeJet Pro |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Piktogram określający rodzaj zagrożenia 2 | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 912 / 6ZC74AE |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 2 | HP 912 / 6ZC74AE |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 2 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol, etoksylowany oraz 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon i metyloizotiazolinon. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 912 / 3YL80A Contains Benzisothiazolinone. May produce an allergic reaction. HP 912 / 3YL77A, 3YL78A, 3YL79A #https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png# WARNING - Contains Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone and 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, ethoxylated. May cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 912 / 3YL80A Contains Benzisothiazolinone. May produce an allergic reaction. HP 912 / 3YL77A, 3YL78A, 3YL79A #https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png# WARNING - Contains Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone and 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, ethoxylated. May cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice. |
| Zgodność sprzętu | urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 8013, urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 8012, urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 8014, urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 8015, urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8022, urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8023, urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8024, urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8025 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.X |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Numer UPC | (301) 195122352301; (30A) 199764688897; (30B) 199764688903; (30N) 199485042770; (LS1) 199764688910; (LS2) 199764688927; (LS3) 199764688934; (NE1) 199251972751 |
| Zawartość opakowania | 4 tusze |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 515 × 275 × 229 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 124 × 48 × 160 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 × 800 × 1060 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 124 × 48 × 160 mm |
| Kraj pochodzenia | Chiny (301); Malezja [301]; Singapur |
| Kartony w warstwie | 6 |
| Kartony na palecie | 24 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 16 |
| Ilość warstw na palecie | 4 |
| Liczba produktów w jednostce | 4 |
| Ilość na palecie | 528 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | 6ZC74AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 4,2 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | Ok. 0,19 kg |
| Waga palety | 120,77 kg |
| Waga | Ok. 0,15 kg |
Opis
Specyficzne kody
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
check_circle
check_circle