- -40%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1 759,80 zł
Doskonały wybór dla użytkowników biznesowych, którzy wymagają wydruków dokumentów o profesjonalnej jakości za wyjątkowo niską cenę.

Oryginalne wkłady laserowe HP zapewniają oczekiwaną jakość za każdym razem. Wkłady pozwalają uniknąć ponownego drukowania, marnowania materiałów i kosztownych opóźnień, które mogą być wynikiem używania wkładów regenerowanych.
Utrzymaj dobre wyniki swojej firmy. Oryginalne wkłady laserowe HP zapewniają spójne, bezproblemowe drukowanie, zgodnie z planem i z budżetem.
Nie przegap niczego. Wymień oryginalne wkłady laserowe HP w ciągu kilku sekund i wracaj do drukowania. Materiały specjalnie zaprojektowane do stosowania w urządzeniu wielofunkcyjnym HP LaserJet – toner i bęben obrazowy w jednym, łatwym w instalacji zestawie.
Pomóż chronić zasoby naturalne. Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet można łatwo i bezpłatnie poddać recyklingowi w ramach programu HP Planet Partners, który jest dostępny na obszarze ponad 50 krajów i terytoriów na całym świecie.[2]
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w czerni) | ok. 12 000 stron |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 93A |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 12 000 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 12000 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Segment (filtr) | Tradycyjne tonery HP |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M435nw |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność w czerni | 12 000 |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 12 000 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 25°C |
| Zawartość surowców pochodzących z recyklingu | 19% |
| Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | Smart |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Numer UPC | 887111548009 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1139 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 497 x 195 x 330 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1139 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 497 x 195 x 330 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Chinach |
| Kartony w warstwie | 9 |
| Kartony na palecie | 27 |
| Ilość warstw na palecie | 3 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 27 |
| Maksymalna liczba palet w stosie | 12 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CZ192A |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga palety | 93,4 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 2,7 kg |
| Waga palety | 93,4 kg |
| Waga | 2,3 kg |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
check_circle
check_circle