• -30%
  • Obecnie brak na stanie
Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
search
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min
  • Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min

Pralka Hoover | H7W4 49MBCR-S | Klasa efektywności energetycznej A | Załadunek od przodu | Pojemność prania 9 kg | 1400 obr./min

4 700,35 zł
3 290,24 zł Zniżka 30%
Brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 3 290,24 zł

Rabaty ilościowe

Ilość Cena jednostkowa Oszczędzasz
5 4 700,35 zł 11 045,81 zł
Ilość
Obecnie brak na stanie

Hoover
WLONONWCREBID