• -30%
QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
search
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD
  • QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD

QOLTEC MAGAZYN ENERGII LIFEPO4 | 5.12KWH | 51.2V | 100AH | BMS | LCD

7 505,51 zł
5 253,86 zł Zniżka 30%
Brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 5 253,86 zł

DOSTAWA 24 H

Rabaty ilościowe

Ilość Cena jednostkowa Oszczędzasz
5 7 505,51 zł 17 637,95 zł
Ilość
72h

Qoltec
FOWQOCMGE0001
16 Przedmioty

Opis

Waga produktu
54,5 kg
Szerokość produktu
450 mm
Głębokość produktu
580 mm
Wysokość produktu
180 mm
Prąd ładowania
20 A
Ilość baterii
16
Napięcie ładowania
58.4V
Pojemność akumulatora
100Ah
Zabezpieczenia
UVP, SCP, OVP, OCP, OTP
maksymalna ilość cykli ładowania
3000
Maksymalny prąd rozładowania
20 A
Komunikacja
RS232; CAN/RS485
Napięcie nominalne
51,2 V
Rodzaj ogniwa
LiFePO4
Napięcie odcięcia
44.80V (0.01C)
Maksymalny prąd ładowania słonecznego z PV
50 A